البطاقة التعريفية للدوري
الجهة المنظمة | رابطة الدوري الإسباني |
تاريخ الإنشاء | 1929 |
الرياضة | كرة القدم |
البلد | إسبانيا |
القارة | أوروبا |
تاريخ الدوري
الدوري الإسباني أو لا ليغا ( La Liga ) : تأسست عام 1929، وهو دوري الدرجة الأولى لبطولة الدوري الإسباني، وتتنافس فيه الأندية الإسبانية لكرة القدم من أجل الفوز بلقب الدوري الذي يعتبر من دوريات الأكثر مشاهدة على مستوى العالم وتخوض جميع الأندية 38 مباراة…
كانت فكرة تنظيم دوري وطني في إسبانيا من طرف خوزيه ماريا اتشي مدير في نادي أريناس سنة 1927، وبعد أخذٍ ورد عن حجم الدوري ومن سيتنافس فيه، قرر الاتحاد الاسباني الموافقة على الفرق التي ستشكل أول دوري ممتاز وذلك 1929 وكانت تلك الفرق كل من ريال مدريد، برشلونة، أتلتيك بيلباو، ريال سوسيداد، أريناس، أتلتيكو مدريد، إسبانيول، ريال يونيون وراسينغ سانتاندير وكلهم تأهلوا على أساس كونهم فرق فائزة بكأس إسبانيا.
أبطال الدوري
النادي | البطل | الوصيف | مواسم البطولة |
---|---|---|---|
ريال مدريد | 35 | 24 | 1931–32، 1932–33، 1953–54، 1954–55، 1956–57، 1957–58، 1960–61، 1961–62، 1962–63، 1963–64، 1964–65، 1966–67، 1968–69، 1971–72، 1974–75، 1975–76، 1977–78، 1978–79، 1979–80، 1985–86، 1986–87، 1987–88، 1988–89، 1989–90، 1994–95، 1996–97، 2000–01، 2002–03، 2006–07، 2007–08، 2011–12، 2016–17، 2019–20، 2021–22 |
برشلونة | 26 | 26 | 1929، 1944–45، 1947–48، 1948–49، 1951–52، 1952–53، 1958–59، 1959–60، 1973–74، 1984–85، 1990–91، 1991–92، 1992–93، 1993–94، 1997–98، 1998–99، 2004–05، 2005–06، 2008–09، 2009–10، 2010–11،2012–13، 2014–15، 2015–16، 2017–18، 2018–19 |
أتلتيكو مدريد | 11 | 9 | 1939–40، 1940–41، 1949–50، 1950–51، 1965–66، 1969–70، 1972–73، 1976–77، 1995–96، 2013–14، 2020–21 |
أتلتيك بيلباو | 8 | 7 | 1929–30، 1930–31، 1933–34، 1935–36، 1942–43، 1955–56، 1982–83، 1983–84 |
فالنسيا | 6 | 6 | 1941–42، 1943–44، 1946–47، 1970–71، 2001–02، 2003–04 |
ريال سوسيداد | 2 | 3 | 1980–81، 1981–82 |
ديبورتيفو لاكورونيا | 1 | 5 | 1999–2000 |
إشبيلية | 1 | 4 | 1945–46 |
ريال بيتيس | 1 | 0 | 1934–35 |
رأي واحد حول “الدوري الإسباني”